2. Herren - Stadtliga Halle

Spielplan

20.08.2022 12:30 SG HTB Halle II (11) 1:2 Turbine Halle III (5)
20.08.2022 12:30 ESG Halle II (A) 5:0 SG Motor Halle II (9)
20.08.2022 14:00 SG Buna Halle-Neustadt (A) 1:2 Reideburger SV (7)
20.08.2022 15:00 Kine em Halle (6) 1:0 Roter Stern Halle II (4)
20.08.2022 15:00 TSG Wörmlitz-Böllberg II (10) 3:3 Hallescher SC 96 (12)
21.08.2022 12:00 SV Blau-Weiß Dölau III (13) 1:0 SV Grün-Weiß Ammendorf (8)
Spielfreie Spiele:
Nietlebener SV Askania 09 II (N) : spielfrei

Tabelle

Pl Mannschaft Spiele S U N Tore Diff Punkte
1 - - Kine em Halle (6) 24 19 3 2 69:26 43 60
2 - - Reideburger SV (7) 24 18 5 1 63:24 39 58
3 - - Turbine Halle III (5) 24 14 3 7 64:31 33 44
4 - - TSG Wörmlitz-Böllberg II (10) 24 12 6 6 46:31 15 41
5 - - SV Grün-Weiß Ammendorf (8) 24 10 6 8 57:44 13 35
6 - - SV Blau-Weiß Dölau III (13) 24 10 5 9 41:44 -3 34
7 - - Nietlebener SV Askania 09 II (N) 24 9 6 9 48:44 4 32
8 - - ESG Halle II (A) 24 10 2 12 46:47 -1 32
9 - - Roter Stern Halle II (4) 24 8 1 15 34:48 -14 25
10 - - Hallescher SC 96 (12) 24 7 5 12 44:65 -21 25
11 - - SG Buna Halle-Neustadt (A) 24 6 6 12 30:51 -21 23
12 - - SG HTB Halle II (11) 24 3 4 17 34:73 -39 13
13 - - SG Motor Halle II (9) 24 2 4 18 27:75 -48 10
PL. Mannschaft Spiele S U N Tore Diff. Punkte
1 - Kine em Halle (6) 13 11 2 0 38:10 28 35
2 - TSG Wörmlitz-Böllberg II (10) 14 9 3 2 33:15 18 29
3 - Reideburger SV (7) 12 7 5 0 29:12 17 25
4 - Turbine Halle III (5) 12 8 1 3 39:14 25 24
5 - SV Grün-Weiß Ammendorf (8) 12 5 4 3 27:17 10 18
6 - ESG Halle II (A) 12 6 0 6 29:23 6 18
7 - Nietlebener SV Askania 09 II (N) 12 5 3 4 26:20 6 18
8 - Hallescher SC 96 (12) 12 6 0 6 26:27 -1 18
9 - SV Blau-Weiß Dölau III (13) 12 5 2 5 23:21 2 17
10 - SG Buna Halle-Neustadt (A) 11 4 2 5 12:21 -9 14
11 - Roter Stern Halle II (4) 8 3 0 5 14:13 1 9
12 - SG Motor Halle II (9) 13 2 2 9 17:33 -16 8
13 - SG HTB Halle II (11) 13 1 4 8 20:44 -24 7
PL. Mannschaft Spiele S U N Tore Diff. Punkte
1 - Reideburger SV (7) 12 11 0 1 34:12 22 33
2 - Kine em Halle (6) 11 8 1 2 31:16 15 25
3 - Turbine Halle III (5) 12 6 2 4 25:17 8 20
4 - SV Grün-Weiß Ammendorf (8) 12 5 2 5 30:27 3 17
5 - SV Blau-Weiß Dölau III (13) 12 5 3 4 18:23 -5 17
6 - Roter Stern Halle II (4) 16 5 1 10 20:35 -15 16
7 - Nietlebener SV Askania 09 II (N) 12 4 3 5 22:24 -2 14
8 - ESG Halle II (A) 12 4 2 6 17:24 -7 14
9 - TSG Wörmlitz-Böllberg II (10) 10 3 3 4 13:16 -3 12
10 - SG Buna Halle-Neustadt (A) 13 2 4 7 18:30 -12 9
11 - Hallescher SC 96 (12) 12 1 5 6 18:38 -20 7
12 - SG HTB Halle II (11) 11 2 0 9 14:29 -15 6
13 - SG Motor Halle II (9) 11 0 2 9 10:42 -32 2
PL. Mannschaft Spiele S U N Tore Diff. Punkte
1 - Kine em Halle (6) 12 10 1 1 36:14 22 31
2 - Reideburger SV (7) 12 10 2 0 32:12 20 31
3 - Turbine Halle III (5) 12 7 1 4 36:17 19 22
4 - TSG Wörmlitz-Böllberg II (10) 12 6 4 2 26:16 10 22
5 - ESG Halle II (A) 12 6 1 5 24:18 6 19
6 - SV Grün-Weiß Ammendorf (8) 12 4 3 5 34:31 3 15
7 - Roter Stern Halle II (4) 12 5 0 7 20:21 -1 15
8 - SV Blau-Weiß Dölau III (13) 12 4 3 5 19:25 -6 14
9 - Hallescher SC 96 (12) 12 4 2 6 26:33 -7 14
10 - Nietlebener SV Askania 09 II (N) 12 3 4 5 19:27 -8 13
11 - SG Buna Halle-Neustadt (A) 12 2 3 7 18:31 -13 9
12 - SG Motor Halle II (9) 12 2 3 7 18:44 -26 9
13 - SG HTB Halle II (11) 12 1 1 10 18:37 -19 4
PL. Mannschaft Spiele S U N Tore Diff. Punkte
1 - Kine em Halle (6) 6 5 1 0 18:4 14 16
2 - Turbine Halle III (5) 6 5 1 0 18:5 13 15
3 - Nietlebener SV Askania 09 II (N) 7 4 0 3 17:11 6 12
4 - Reideburger SV (7) 6 3 3 0 13:7 6 12
5 - TSG Wörmlitz-Böllberg II (10) 4 3 1 0 9:1 8 9
6 - SV Grün-Weiß Ammendorf (8) 8 2 3 3 9:10 -1 8
7 - SV Blau-Weiß Dölau III (13) 5 2 1 2 9:8 1 7
8 - Roter Stern Halle II (4) 7 2 1 4 10:14 -4 7
9 - SG Buna Halle-Neustadt (A) 5 2 1 2 3:8 -5 7
10 - Hallescher SC 96 (12) 5 2 0 3 10:8 2 6
11 - ESG Halle II (A) 6 2 0 4 12:17 -5 6
12 - SG HTB Halle II (11) 7 1 2 4 10:26 -16 5
13 - SG Motor Halle II (9) 6 0 0 6 4:16 -12 0
Meister / Aufstieg Abstieg