2. Herren - Stadtliga Halle
Spielplan
12.02.2023 | 14:00 | Kine em Halle (6) | 5:3 | SV Grün-Weiß Ammendorf (8) |
18.02.2023 | 13:30 | SG Buna Halle-Neustadt (A) | 1:2 | SG HTB Halle II (11) |
25.02.2023 | 15:00 | Hallescher SC 96 (12) | 1:0 | ESG Halle II (A) |
26.02.2023 | 11:30 | SG Motor Halle II (9) | 1:3 | Roter Stern Halle II (4) |
26.02.2023 | 12:00 | SV Blau-Weiß Dölau III (13) | 1:1 | TSG Wörmlitz-Böllberg II (10) |
04.03.2023 | 12:00 | VfB 07 Lettin II (15) zg. | 2:4 | Nietlebener SV Askania 09 II (N) |
25.03.2023 | 13:00 | Reideburger SV (7) | 1:1 | Turbine Halle III (5) |
Tabelle
Pl | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | |
1 | - - | Kine em Halle (6) | 22 | 18 | 3 | 1 | 72:22 | 50 | 57 |
2 | - - | Reideburger SV (7) | 22 | 16 | 5 | 1 | 61:23 | 38 | 52 |
3 | - - | Turbine Halle III (5) | 23 | 14 | 3 | 6 | 61:28 | 33 | 44 |
4 | - - | TSG Wörmlitz-Böllberg II (10) | 23 | 11 | 7 | 5 | 44:31 | 13 | 39 |
5 | - - | SV Grün-Weiß Ammendorf (8) | 23 | 10 | 6 | 7 | 61:41 | 20 | 35 |
6 | - - | Nietlebener SV Askania 09 II (N) | 23 | 10 | 6 | 7 | 50:42 | 8 | 35 |
7 | - - | SV Blau-Weiß Dölau III (13) | 22 | 10 | 5 | 7 | 46:38 | 8 | 34 |
8 | - - | ESG Halle II (A) | 23 | 8 | 3 | 12 | 43:50 | -7 | 27 |
9 | - - | Roter Stern Halle II (4) | 22 | 8 | 1 | 13 | 32:42 | -10 | 25 |
10 | - - | Hallescher SC 96 (12) | 22 | 6 | 5 | 11 | 47:59 | -12 | 22 |
11 | - - | SG Buna Halle-Neustadt (A) | 22 | 4 | 7 | 11 | 24:47 | -23 | 17 |
12 | - - | SG HTB Halle II (11) | 23 | 4 | 4 | 15 | 38:65 | -27 | 16 |
13 | - - | SG Motor Halle II (9) | 22 | 2 | 4 | 16 | 25:71 | -46 | 10 |
14 | - - | VfB 07 Lettin II (15) zg. | 14 | 1 | 3 | 10 | 11:56 | -45 | 5 |
PL. | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | |
1 | - | Kine em Halle (6) | 11 | 9 | 2 | 0 | 34:10 | 24 | 29 |
2 | - | TSG Wörmlitz-Böllberg II (10) | 13 | 8 | 3 | 2 | 29:15 | 14 | 26 |
3 | - | Reideburger SV (7) | 12 | 7 | 5 | 0 | 31:11 | 20 | 25 |
4 | - | Turbine Halle III (5) | 11 | 7 | 1 | 3 | 36:13 | 23 | 21 |
5 | - | SV Blau-Weiß Dölau III (13) | 12 | 6 | 2 | 4 | 31:20 | 11 | 20 |
6 | - | SV Grün-Weiß Ammendorf (8) | 11 | 5 | 4 | 2 | 31:14 | 17 | 18 |
7 | - | Nietlebener SV Askania 09 II (N) | 11 | 5 | 3 | 3 | 24:17 | 7 | 18 |
8 | - | ESG Halle II (A) | 12 | 5 | 1 | 6 | 27:26 | 1 | 16 |
9 | - | Hallescher SC 96 (12) | 10 | 4 | 0 | 6 | 22:26 | -4 | 12 |
10 | - | SG Buna Halle-Neustadt (A) | 10 | 3 | 2 | 5 | 11:21 | -10 | 11 |
11 | - | Roter Stern Halle II (4) | 7 | 3 | 0 | 4 | 13:10 | 3 | 9 |
12 | - | SG Motor Halle II (9) | 13 | 2 | 2 | 9 | 16:33 | -17 | 8 |
13 | - | SG HTB Halle II (11) | 12 | 1 | 4 | 7 | 19:39 | -20 | 7 |
14 | - | VfB 07 Lettin II (15) zg. | 8 | 0 | 2 | 6 | 5:31 | -26 | 1 |
PL. | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | |
1 | - | Kine em Halle (6) | 11 | 9 | 1 | 1 | 38:12 | 26 | 28 |
2 | - | Reideburger SV (7) | 10 | 9 | 0 | 1 | 30:12 | 18 | 27 |
3 | - | Turbine Halle III (5) | 12 | 7 | 2 | 3 | 25:15 | 10 | 23 |
4 | - | SV Grün-Weiß Ammendorf (8) | 12 | 5 | 2 | 5 | 30:27 | 3 | 17 |
5 | - | Nietlebener SV Askania 09 II (N) | 12 | 5 | 3 | 4 | 26:25 | 1 | 17 |
6 | - | Roter Stern Halle II (4) | 15 | 5 | 1 | 9 | 19:32 | -13 | 16 |
7 | - | SV Blau-Weiß Dölau III (13) | 10 | 4 | 3 | 3 | 15:18 | -3 | 14 |
8 | - | TSG Wörmlitz-Böllberg II (10) | 10 | 3 | 4 | 3 | 15:16 | -1 | 13 |
9 | - | ESG Halle II (A) | 11 | 3 | 2 | 6 | 16:24 | -8 | 11 |
10 | - | Hallescher SC 96 (12) | 12 | 2 | 5 | 5 | 25:33 | -8 | 10 |
11 | - | SG HTB Halle II (11) | 11 | 3 | 0 | 8 | 19:26 | -7 | 9 |
12 | - | SG Buna Halle-Neustadt (A) | 12 | 1 | 5 | 6 | 13:26 | -13 | 6 |
13 | - | VfB 07 Lettin II (15) zg. | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:25 | -19 | 4 |
14 | - | SG Motor Halle II (9) | 9 | 0 | 2 | 7 | 9:38 | -29 | 2 |
PL. | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | |
1 | - | Kine em Halle (6) | 13 | 11 | 1 | 1 | 44:14 | 30 | 34 |
2 | - | Reideburger SV (7) | 13 | 11 | 2 | 0 | 37:12 | 25 | 34 |
3 | - | Turbine Halle III (5) | 13 | 8 | 1 | 4 | 37:17 | 20 | 25 |
4 | - | TSG Wörmlitz-Böllberg II (10) | 13 | 6 | 5 | 2 | 29:19 | 10 | 23 |
5 | - | ESG Halle II (A) | 13 | 6 | 2 | 5 | 27:21 | 6 | 20 |
6 | - | SV Grün-Weiß Ammendorf (8) | 13 | 5 | 3 | 5 | 40:31 | 9 | 18 |
7 | - | Roter Stern Halle II (4) | 13 | 6 | 0 | 7 | 22:21 | 1 | 18 |
8 | - | SV Blau-Weiß Dölau III (13) | 13 | 5 | 3 | 5 | 27:25 | 2 | 17 |
9 | - | Hallescher SC 96 (12) | 13 | 5 | 2 | 6 | 33:33 | 0 | 17 |
10 | - | Nietlebener SV Askania 09 II (N) | 13 | 4 | 4 | 5 | 21:27 | -6 | 16 |
11 | - | SG Buna Halle-Neustadt (A) | 13 | 2 | 4 | 7 | 18:31 | -13 | 9 |
12 | - | SG Motor Halle II (9) | 13 | 2 | 3 | 8 | 19:47 | -28 | 9 |
13 | - | SG HTB Halle II (11) | 13 | 2 | 1 | 10 | 24:37 | -13 | 7 |
14 | - | VfB 07 Lettin II (15) zg. | 13 | 1 | 3 | 9 | 9:52 | -43 | 5 |
PL. | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | |
1 | - | Kine em Halle (6) | 5 | 4 | 1 | 0 | 15:4 | 11 | 13 |
2 | - | Turbine Halle III (5) | 5 | 4 | 1 | 0 | 15:4 | 11 | 12 |
3 | - | Nietlebener SV Askania 09 II (N) | 5 | 3 | 0 | 2 | 13:8 | 5 | 9 |
4 | - | Reideburger SV (7) | 5 | 2 | 3 | 0 | 10:6 | 4 | 9 |
5 | - | SV Blau-Weiß Dölau III (13) | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:7 | 2 | 7 |
6 | - | TSG Wörmlitz-Böllberg II (10) | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 6 |
7 | - | SV Grün-Weiß Ammendorf (8) | 6 | 1 | 3 | 2 | 7:7 | 0 | 5 |
8 | - | SG HTB Halle II (11) | 6 | 1 | 2 | 3 | 9:21 | -12 | 5 |
9 | - | Roter Stern Halle II (4) | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:8 | -2 | 4 |
10 | - | SG Buna Halle-Neustadt (A) | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:8 | -6 | 4 |
11 | - | Hallescher SC 96 (12) | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:7 | 0 | 3 |
12 | - | ESG Halle II (A) | 5 | 1 | 0 | 4 | 7:17 | -10 | 3 |
13 | - | VfB 07 Lettin II (15) zg. | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 0 |
14 | - | SG Motor Halle II (9) | 5 | 0 | 0 | 5 | 4:15 | -11 | 0 |
Meister / Aufstieg
Abstieg