1. Herren - Stadtoberliga Halle
Spielplan
13.05.2023 | 12:30 | Turbine Halle II (4) | 8:2 | BSV Halle-Ammendorf II (2) |
13.05.2023 | 15:00 | SV Rotation Halle (8) | 1:1 | Polizei SV Halle (N) |
14.05.2023 | 14:00 | Roter Stern Halle (9) | 2:0 | TSG Wörmlitz-Böllberg (10) |
27.05.2023 | 13:00 | FC Halle-Neustadt II (N) | 3:0 | TSG Kröllwitz (7) |
27.05.2023 | 14:00 | SG HTB Halle (5) | 2:4 | SV Dautzsch (N) |
27.05.2023 | 14:00 | SG Einheit Halle II (11) | 0:1 | SV Blau-Weiß Dölau II (A) |
Tabelle
Pl | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | |
1 | - - | SV Blau-Weiß Dölau II (A) | 26 | 21 | 4 | 1 | 75:23 | 52 | 65 |
2 | - - | Turbine Halle II (4) | 26 | 20 | 5 | 1 | 75:21 | 54 | 63 |
3 | - - | Kanenaer SV (3) | 26 | 17 | 5 | 4 | 78:38 | 40 | 56 |
4 | - - | BSV Halle-Ammendorf II (2) | 26 | 16 | 3 | 7 | 84:46 | 38 | 51 |
5 | - - | Roter Stern Halle (9) | 26 | 11 | 4 | 11 | 55:50 | 5 | 37 |
6 | - - | SG Motor Halle (6) | 26 | 10 | 6 | 10 | 50:51 | -1 | 35 |
7 | - - | FC Halle-Neustadt II (N) | 26 | 10 | 2 | 14 | 56:73 | -17 | 32 |
8 | - - | SV Dautzsch (N) | 26 | 10 | 1 | 15 | 40:60 | -20 | 31 |
9 | - - | Polizei SV Halle (N) | 26 | 8 | 7 | 11 | 37:40 | -3 | 29 |
10 | - - | SV Rotation Halle (8) | 26 | 7 | 7 | 12 | 37:56 | -19 | 28 |
11 | - - | TSG Wörmlitz-Böllberg (10) | 26 | 6 | 5 | 15 | 43:63 | -20 | 23 |
12 | - - | SG HTB Halle (5) | 26 | 6 | 3 | 17 | 35:56 | -21 | 21 |
13 | - - | TSG Kröllwitz (7) | 26 | 6 | 3 | 17 | 39:75 | -36 | 21 |
14 | - - | SG Einheit Halle II (11) | 26 | 3 | 7 | 16 | 29:81 | -52 | 15 |
PL. | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | |
1 | - | SV Blau-Weiß Dölau II (A) | 13 | 11 | 1 | 1 | 37:13 | 24 | 33 |
2 | - | Turbine Halle II (4) | 13 | 10 | 3 | 0 | 43:11 | 32 | 32 |
3 | - | BSV Halle-Ammendorf II (2) | 14 | 9 | 2 | 3 | 50:21 | 29 | 29 |
4 | - | Kanenaer SV (3) | 14 | 9 | 2 | 3 | 43:20 | 23 | 29 |
5 | - | SV Rotation Halle (8) | 14 | 6 | 4 | 4 | 25:29 | -4 | 22 |
6 | - | FC Halle-Neustadt II (N) | 13 | 6 | 2 | 5 | 34:36 | -2 | 20 |
7 | - | Polizei SV Halle (N) | 13 | 5 | 3 | 5 | 19:18 | 1 | 17 |
8 | - | Roter Stern Halle (9) | 10 | 5 | 1 | 4 | 20:14 | 6 | 16 |
9 | - | SG Motor Halle (6) | 13 | 4 | 4 | 5 | 24:22 | 2 | 15 |
10 | - | SV Dautzsch (N) | 13 | 4 | 1 | 8 | 18:27 | -9 | 13 |
11 | - | TSG Kröllwitz (7) | 13 | 4 | 1 | 8 | 22:39 | -17 | 13 |
12 | - | TSG Wörmlitz-Böllberg (10) | 13 | 3 | 2 | 8 | 20:31 | -11 | 11 |
13 | - | SG HTB Halle (5) | 13 | 2 | 1 | 10 | 13:32 | -19 | 7 |
14 | - | SG Einheit Halle II (11) | 13 | 1 | 4 | 8 | 16:36 | -20 | 7 |
PL. | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | |
1 | - | SV Blau-Weiß Dölau II (A) | 13 | 10 | 3 | 0 | 38:10 | 28 | 32 |
2 | - | Turbine Halle II (4) | 13 | 10 | 2 | 1 | 32:10 | 22 | 31 |
3 | - | Kanenaer SV (3) | 12 | 8 | 3 | 1 | 35:18 | 17 | 27 |
4 | - | BSV Halle-Ammendorf II (2) | 12 | 7 | 1 | 4 | 34:25 | 9 | 22 |
5 | - | Roter Stern Halle (9) | 16 | 6 | 3 | 7 | 35:36 | -1 | 21 |
6 | - | SG Motor Halle (6) | 13 | 6 | 2 | 5 | 26:29 | -3 | 20 |
7 | - | SV Dautzsch (N) | 13 | 6 | 0 | 7 | 22:33 | -11 | 18 |
8 | - | SG HTB Halle (5) | 13 | 4 | 2 | 7 | 22:24 | -2 | 14 |
9 | - | Polizei SV Halle (N) | 13 | 3 | 4 | 6 | 18:22 | -4 | 12 |
10 | - | TSG Wörmlitz-Böllberg (10) | 13 | 3 | 3 | 7 | 23:32 | -9 | 12 |
11 | - | FC Halle-Neustadt II (N) | 13 | 4 | 0 | 9 | 22:37 | -15 | 12 |
12 | - | TSG Kröllwitz (7) | 13 | 2 | 2 | 9 | 17:36 | -19 | 8 |
13 | - | SG Einheit Halle II (11) | 13 | 2 | 3 | 8 | 13:45 | -32 | 8 |
14 | - | SV Rotation Halle (8) | 12 | 1 | 3 | 8 | 12:27 | -15 | 6 |
PL. | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | |
1 | - | Kanenaer SV (3) | 13 | 10 | 3 | 0 | 44:14 | 30 | 33 |
2 | - | SV Blau-Weiß Dölau II (A) | 13 | 10 | 2 | 1 | 34:11 | 23 | 31 |
3 | - | Turbine Halle II (4) | 13 | 9 | 3 | 1 | 33:11 | 22 | 29 |
4 | - | BSV Halle-Ammendorf II (2) | 13 | 8 | 3 | 2 | 47:19 | 28 | 27 |
5 | - | SV Dautzsch (N) | 13 | 7 | 1 | 5 | 24:21 | 3 | 22 |
6 | - | FC Halle-Neustadt II (N) | 13 | 7 | 1 | 5 | 26:29 | -3 | 22 |
7 | - | Roter Stern Halle (9) | 13 | 5 | 2 | 6 | 24:22 | 2 | 17 |
8 | - | TSG Kröllwitz (7) | 13 | 5 | 1 | 7 | 26:34 | -8 | 16 |
9 | - | SV Rotation Halle (8) | 13 | 3 | 4 | 6 | 18:27 | -9 | 13 |
10 | - | Polizei SV Halle (N) | 13 | 3 | 2 | 8 | 16:21 | -5 | 11 |
11 | - | SG Motor Halle (6) | 13 | 2 | 4 | 7 | 15:30 | -15 | 10 |
12 | - | SG HTB Halle (5) | 13 | 2 | 2 | 9 | 15:30 | -15 | 8 |
13 | - | TSG Wörmlitz-Böllberg (10) | 13 | 2 | 2 | 9 | 14:34 | -20 | 8 |
14 | - | SG Einheit Halle II (11) | 13 | 1 | 4 | 8 | 14:47 | -33 | 7 |
PL. | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | |
1 | - | SV Blau-Weiß Dölau II (A) | 7 | 6 | 1 | 0 | 23:6 | 17 | 18 |
2 | - | Turbine Halle II (4) | 6 | 5 | 1 | 0 | 23:6 | 17 | 16 |
3 | - | BSV Halle-Ammendorf II (2) | 7 | 5 | 0 | 2 | 23:10 | 13 | 15 |
4 | - | Roter Stern Halle (9) | 7 | 4 | 1 | 2 | 17:9 | 8 | 13 |
5 | - | SV Rotation Halle (8) | 8 | 3 | 3 | 2 | 13:14 | -1 | 12 |
6 | - | Polizei SV Halle (N) | 7 | 3 | 2 | 2 | 13:11 | 2 | 10 |
7 | - | SG Motor Halle (6) | 7 | 2 | 2 | 3 | 14:13 | 1 | 7 |
8 | - | FC Halle-Neustadt II (N) | 6 | 2 | 1 | 3 | 18:21 | -3 | 7 |
9 | - | Kanenaer SV (3) | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:9 | 0 | 6 |
10 | - | TSG Wörmlitz-Böllberg (10) | 5 | 2 | 0 | 3 | 12:13 | -1 | 6 |
11 | - | SG HTB Halle (5) | 8 | 2 | 0 | 6 | 9:18 | -9 | 6 |
12 | - | TSG Kröllwitz (7) | 7 | 1 | 1 | 5 | 8:22 | -14 | 4 |
13 | - | SV Dautzsch (N) | 6 | 1 | 0 | 5 | 8:18 | -10 | 3 |
14 | - | SG Einheit Halle II (11) | 6 | 0 | 2 | 4 | 7:16 | -9 | 2 |
Meister / Aufstieg
Abstieg