1. Herren - Stadtoberliga Halle
Spielplan
09.04.2022 | 11:00 | VfL Halle 96 II | 3:0 | Kanenaer SV |
09.04.2022 | 12:30 | SG Einheit Halle II | 7:0 | SG Buna Halle-Neustadt |
09.04.2022 | 12:30 | ESG Halle II | 0:4 | Roter Stern Halle |
09.04.2022 | 13:00 | BSV Halle-Ammendorf II | 2:0 | SV Rotation Halle |
09.04.2022 | 15:00 | TSG Kröllwitz | 1:1 | TSG Wörmlitz-Böllberg |
10.04.2022 | 14:00 | SG Motor Halle | 1:1 | Turbine Halle II |
Spielfreie Spiele: | ||||
SG HTB Halle | : | spielfrei |
Tabelle
Pl | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | |
1 | - - | VfL Halle 96 II | 21 | 14 | 4 | 3 | 84:31 | 53 | 46 |
2 | - - | BSV Halle-Ammendorf II | 21 | 14 | 3 | 4 | 71:30 | 41 | 45 |
3 | - - | Turbine Halle II | 22 | 12 | 7 | 3 | 81:37 | 44 | 40 |
4 | - - | Kanenaer SV | 22 | 11 | 7 | 4 | 52:42 | 10 | 39 |
5 | - - | SG Motor Halle | 21 | 10 | 4 | 7 | 55:34 | 21 | 34 |
6 | - - | SG HTB Halle | 21 | 8 | 9 | 4 | 55:32 | 23 | 31 |
7 | - - | TSG Kröllwitz | 21 | 8 | 6 | 7 | 50:43 | 7 | 30 |
8 | - - | SV Rotation Halle | 22 | 9 | 3 | 10 | 62:42 | 20 | 28 |
9 | - - | Roter Stern Halle | 21 | 8 | 5 | 8 | 46:46 | 0 | 28 |
10 | - - | TSG Wörmlitz-Böllberg | 21 | 6 | 4 | 11 | 46:49 | -3 | 22 |
11 | - - | SG Einheit Halle II | 21 | 4 | 3 | 14 | 35:55 | -20 | 14 |
12 | - - | ESG Halle II | 21 | 3 | 5 | 13 | 32:63 | -31 | 12 |
13 | - - | SG Buna Halle-Neustadt | 21 | 0 | 2 | 19 | 17:182 | -165 | 2 |
PL. | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | |
1 | - | VfL Halle 96 II | 12 | 9 | 2 | 1 | 54:14 | 40 | 29 |
2 | - | BSV Halle-Ammendorf II | 11 | 9 | 2 | 0 | 38:10 | 28 | 29 |
3 | - | Turbine Halle II | 12 | 8 | 2 | 2 | 47:21 | 26 | 25 |
4 | - | SG Motor Halle | 11 | 6 | 1 | 4 | 37:23 | 14 | 19 |
5 | - | Kanenaer SV | 10 | 4 | 5 | 1 | 25:17 | 8 | 17 |
6 | - | SV Rotation Halle | 12 | 5 | 2 | 5 | 37:18 | 19 | 16 |
7 | - | TSG Kröllwitz | 10 | 4 | 3 | 3 | 22:21 | 1 | 15 |
8 | - | SG HTB Halle | 9 | 3 | 5 | 1 | 20:10 | 10 | 13 |
9 | - | TSG Wörmlitz-Böllberg | 10 | 3 | 2 | 5 | 29:19 | 10 | 11 |
10 | - | Roter Stern Halle | 9 | 3 | 1 | 5 | 18:20 | -2 | 10 |
11 | - | SG Einheit Halle II | 11 | 3 | 1 | 7 | 21:24 | -3 | 9 |
12 | - | ESG Halle II | 10 | 2 | 4 | 4 | 21:19 | 2 | 8 |
13 | - | SG Buna Halle-Neustadt | 11 | 0 | 1 | 10 | 8:93 | -85 | 1 |
PL. | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | |
1 | - | Kanenaer SV | 12 | 7 | 2 | 3 | 27:25 | 2 | 22 |
2 | - | SG HTB Halle | 12 | 5 | 4 | 3 | 35:22 | 13 | 18 |
3 | - | Roter Stern Halle | 12 | 5 | 4 | 3 | 28:26 | 2 | 18 |
4 | - | VfL Halle 96 II | 9 | 5 | 2 | 2 | 30:17 | 13 | 17 |
5 | - | BSV Halle-Ammendorf II | 10 | 5 | 1 | 4 | 33:20 | 13 | 16 |
6 | - | Turbine Halle II | 10 | 4 | 5 | 1 | 34:16 | 18 | 15 |
7 | - | SG Motor Halle | 10 | 4 | 3 | 3 | 18:11 | 7 | 15 |
8 | - | TSG Kröllwitz | 11 | 4 | 3 | 4 | 28:22 | 6 | 15 |
9 | - | SV Rotation Halle | 10 | 4 | 1 | 5 | 25:24 | 1 | 12 |
10 | - | TSG Wörmlitz-Böllberg | 11 | 3 | 2 | 6 | 17:30 | -13 | 11 |
11 | - | SG Einheit Halle II | 10 | 1 | 2 | 7 | 14:31 | -17 | 5 |
12 | - | ESG Halle II | 11 | 1 | 1 | 9 | 11:44 | -33 | 4 |
13 | - | SG Buna Halle-Neustadt | 10 | 0 | 1 | 9 | 9:89 | -80 | 1 |
PL. | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | |
1 | - | BSV Halle-Ammendorf II | 12 | 8 | 2 | 2 | 39:22 | 17 | 26 |
2 | - | Turbine Halle II | 12 | 7 | 5 | 0 | 45:18 | 27 | 24 |
3 | - | Kanenaer SV | 12 | 7 | 3 | 2 | 39:27 | 12 | 24 |
4 | - | SG Motor Halle | 12 | 7 | 2 | 3 | 35:24 | 11 | 23 |
5 | - | VfL Halle 96 II | 12 | 6 | 3 | 3 | 42:17 | 25 | 21 |
6 | - | SV Rotation Halle | 12 | 6 | 1 | 5 | 40:22 | 18 | 19 |
7 | - | SG HTB Halle | 12 | 4 | 6 | 2 | 32:20 | 12 | 17 |
8 | - | TSG Kröllwitz | 12 | 5 | 2 | 5 | 30:24 | 6 | 17 |
9 | - | Roter Stern Halle | 12 | 5 | 2 | 5 | 24:23 | 1 | 16 |
10 | - | TSG Wörmlitz-Böllberg | 12 | 3 | 1 | 8 | 29:35 | -6 | 10 |
11 | - | ESG Halle II | 12 | 2 | 3 | 7 | 21:35 | -14 | 8 |
12 | - | SG Einheit Halle II | 12 | 1 | 3 | 8 | 14:33 | -19 | 5 |
13 | - | SG Buna Halle-Neustadt | 12 | 0 | 1 | 11 | 11:101 | -90 | 1 |
PL. | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | |
1 | - | BSV Halle-Ammendorf II | 5 | 4 | 1 | 0 | 12:4 | 8 | 13 |
2 | - | VfL Halle 96 II | 4 | 4 | 0 | 0 | 18:6 | 12 | 12 |
3 | - | Turbine Halle II | 5 | 3 | 0 | 2 | 13:10 | 3 | 9 |
4 | - | SG HTB Halle | 5 | 2 | 3 | 0 | 11:3 | 8 | 8 |
5 | - | TSG Wörmlitz-Böllberg | 7 | 2 | 2 | 3 | 14:12 | 2 | 8 |
6 | - | Kanenaer SV | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:5 | 2 | 8 |
7 | - | SV Rotation Halle | 5 | 2 | 1 | 2 | 14:6 | 8 | 6 |
8 | - | SG Einheit Halle II | 6 | 2 | 0 | 4 | 16:14 | 2 | 6 |
9 | - | SG Motor Halle | 3 | 1 | 1 | 1 | 14:4 | 10 | 4 |
10 | - | TSG Kröllwitz | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:4 | 2 | 4 |
11 | - | Roter Stern Halle | 5 | 1 | 1 | 3 | 10:16 | -6 | 4 |
12 | - | ESG Halle II | 5 | 0 | 2 | 3 | 5:14 | -9 | 1 |
13 | - | SG Buna Halle-Neustadt | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:46 | -45 | 0 |
Meister / Aufstieg
Abstieg