1. Herren - Stadtoberliga Halle
Spielplan
19.08.2022 | 18:30 | TSG Wörmlitz-Böllberg (10) | 0:2 | BSV Halle-Ammendorf II (2) |
20.08.2022 | 12:00 | SV Blau-Weiß Dölau II (A) | 2:4 | Kanenaer SV (3) |
20.08.2022 | 12:30 | Turbine Halle II (4) | 2:2 | TSG Kröllwitz (7) |
20.08.2022 | 15:00 | SG HTB Halle (5) | 2:2 | SG Einheit Halle II (11) |
20.08.2022 | 15:00 | Polizei SV Halle (N) | 2:3 | SV Dautzsch (N) |
20.08.2022 | 15:00 | FC Halle-Neustadt II (N) | 3:0 | SG Motor Halle (6) |
20.08.2022 | 15:00 | SV Rotation Halle (8) | 2:2 | Roter Stern Halle (9) |
Tabelle
Pl | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | |
1 | - - | Kanenaer SV (3) | 12 | 10 | 2 | 0 | 42:12 | 30 | 32 |
2 | - - | Turbine Halle II (4) | 12 | 8 | 3 | 1 | 31:11 | 20 | 26 |
3 | - - | SV Blau-Weiß Dölau II (A) | 11 | 8 | 2 | 1 | 29:9 | 20 | 25 |
4 | - - | FC Halle-Neustadt II (N) | 12 | 7 | 1 | 4 | 25:22 | 3 | 22 |
5 | - - | BSV Halle-Ammendorf II (2) | 10 | 6 | 3 | 1 | 33:15 | 18 | 21 |
6 | - - | TSG Kröllwitz (7) | 10 | 5 | 1 | 4 | 25:22 | 3 | 16 |
7 | - - | SV Dautzsch (N) | 11 | 5 | 1 | 5 | 19:19 | 0 | 16 |
8 | - - | Roter Stern Halle (9) | 11 | 4 | 2 | 5 | 22:19 | 3 | 14 |
9 | - - | Polizei SV Halle (N) | 12 | 3 | 1 | 8 | 15:20 | -5 | 10 |
10 | - - | SV Rotation Halle (8) | 10 | 2 | 3 | 5 | 14:22 | -8 | 9 |
11 | - - | SG HTB Halle (5) | 11 | 2 | 1 | 8 | 13:27 | -14 | 7 |
12 | - - | TSG Wörmlitz-Böllberg (10) | 11 | 2 | 1 | 8 | 12:30 | -18 | 7 |
13 | - - | SG Motor Halle (6) | 12 | 1 | 4 | 7 | 10:30 | -20 | 7 |
14 | - - | SG Einheit Halle II (11) | 11 | 1 | 3 | 7 | 12:44 | -32 | 6 |
PL. | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | |
1 | - | Kanenaer SV (3) | 8 | 7 | 1 | 0 | 30:6 | 24 | 22 |
2 | - | Turbine Halle II (4) | 7 | 5 | 2 | 0 | 20:5 | 15 | 16 |
3 | - | FC Halle-Neustadt II (N) | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:8 | 7 | 13 |
4 | - | SV Blau-Weiß Dölau II (A) | 5 | 4 | 0 | 1 | 12:6 | 6 | 12 |
5 | - | BSV Halle-Ammendorf II (2) | 6 | 3 | 2 | 1 | 25:11 | 14 | 11 |
6 | - | Roter Stern Halle (9) | 5 | 3 | 0 | 2 | 11:7 | 4 | 9 |
7 | - | TSG Kröllwitz (7) | 5 | 3 | 0 | 2 | 14:12 | 2 | 9 |
8 | - | SV Rotation Halle (8) | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:5 | 3 | 7 |
9 | - | Polizei SV Halle (N) | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:7 | -1 | 7 |
10 | - | SG Motor Halle (6) | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:9 | -4 | 5 |
11 | - | SV Dautzsch (N) | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:7 | -2 | 4 |
12 | - | TSG Wörmlitz-Böllberg (10) | 7 | 1 | 1 | 5 | 7:17 | -10 | 4 |
13 | - | SG Einheit Halle II (11) | 6 | 1 | 1 | 4 | 8:19 | -11 | 4 |
14 | - | SG HTB Halle (5) | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:13 | -9 | 1 |
PL. | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | |
1 | - | SV Blau-Weiß Dölau II (A) | 6 | 4 | 2 | 0 | 17:3 | 14 | 13 |
2 | - | SV Dautzsch (N) | 6 | 4 | 0 | 2 | 14:12 | 2 | 12 |
3 | - | Kanenaer SV (3) | 4 | 3 | 1 | 0 | 12:6 | 6 | 10 |
4 | - | Turbine Halle II (4) | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:6 | 5 | 10 |
5 | - | BSV Halle-Ammendorf II (2) | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:4 | 4 | 10 |
6 | - | FC Halle-Neustadt II (N) | 6 | 3 | 0 | 3 | 10:14 | -4 | 9 |
7 | - | TSG Kröllwitz (7) | 5 | 2 | 1 | 2 | 11:10 | 1 | 7 |
8 | - | SG HTB Halle (5) | 7 | 2 | 0 | 5 | 9:14 | -5 | 6 |
9 | - | Roter Stern Halle (9) | 6 | 1 | 2 | 3 | 11:12 | -1 | 5 |
10 | - | Polizei SV Halle (N) | 6 | 1 | 0 | 5 | 9:13 | -4 | 3 |
11 | - | TSG Wörmlitz-Böllberg (10) | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:13 | -8 | 3 |
12 | - | SV Rotation Halle (8) | 7 | 0 | 2 | 5 | 6:17 | -11 | 2 |
13 | - | SG Motor Halle (6) | 7 | 0 | 2 | 5 | 5:21 | -16 | 2 |
14 | - | SG Einheit Halle II (11) | 5 | 0 | 2 | 3 | 4:25 | -21 | 2 |
PL. | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | |
1 | - | Kanenaer SV (3) | 12 | 10 | 2 | 0 | 42:12 | 30 | 32 |
2 | - | Turbine Halle II (4) | 12 | 8 | 3 | 1 | 31:11 | 20 | 26 |
3 | - | SV Blau-Weiß Dölau II (A) | 11 | 8 | 2 | 1 | 29:9 | 20 | 25 |
4 | - | FC Halle-Neustadt II (N) | 12 | 7 | 1 | 4 | 25:22 | 3 | 22 |
5 | - | BSV Halle-Ammendorf II (2) | 10 | 6 | 3 | 1 | 33:15 | 18 | 21 |
6 | - | TSG Kröllwitz (7) | 10 | 5 | 1 | 4 | 25:22 | 3 | 16 |
7 | - | SV Dautzsch (N) | 11 | 5 | 1 | 5 | 19:19 | 0 | 16 |
8 | - | Roter Stern Halle (9) | 11 | 4 | 2 | 5 | 22:19 | 3 | 14 |
9 | - | Polizei SV Halle (N) | 12 | 3 | 1 | 8 | 15:20 | -5 | 10 |
10 | - | SV Rotation Halle (8) | 10 | 2 | 3 | 5 | 14:22 | -8 | 9 |
11 | - | SG HTB Halle (5) | 11 | 2 | 1 | 8 | 13:27 | -14 | 7 |
12 | - | TSG Wörmlitz-Böllberg (10) | 11 | 2 | 1 | 8 | 12:30 | -18 | 7 |
13 | - | SG Motor Halle (6) | 12 | 1 | 4 | 7 | 10:30 | -20 | 7 |
14 | - | SG Einheit Halle II (11) | 11 | 1 | 3 | 7 | 12:44 | -32 | 6 |
PL. | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | |
1 | - | BSV Halle-Ammendorf II (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | - | FC Halle-Neustadt II (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | - | Kanenaer SV (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | - | Polizei SV Halle (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | - | Roter Stern Halle (9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | - | SG Einheit Halle II (11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | - | SG HTB Halle (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | - | SG Motor Halle (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | - | SV Blau-Weiß Dölau II (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | - | SV Dautzsch (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | - | SV Rotation Halle (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | - | TSG Kröllwitz (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | - | TSG Wörmlitz-Böllberg (10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | - | Turbine Halle II (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Meister / Aufstieg
Abstieg